Damen
Körpermaße in cm
| Größe | EU | Brust | Taille | Hüfte |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80–84 | 62–66 | 86–90 |
| S | 36 | 84–88 | 66–70 | 90–94 |
| M | 38 | 88–92 | 70–74 | 94–98 |
| L | 40 | 92–96 | 74–78 | 98–102 |
| XL | 42 | 96–100 | 78–82 | 102–106 |
Herren
Körpermaße in cm
| Größe | EU | Brust | Taille |
|---|---|---|---|
| S | 46 | 92–96 | 80–84 |
| M | 48 | 96–100 | 84–88 |
| L | 50 | 100–104 | 88–92 |
| XL | 52 | 104–108 | 92–96 |
| XXL | 54 | 108–112 | 96–100 |
Wenn du zwischen zwei Größen liegst, nimm die größere für einen entspannteren Sitz.